Laporan Transfer
Pada menu ini, Anda dapat melihat laporan transfer barang yang diterima pada satu outlet atau outlet keseluruhan. Informasi yang ditampilkan pada laporan ini mengenai tanggal transfer, nomor transfer, outlet pengirim, dan catatan.
Anda dapat melakukan filter pada laporan transfer barang dengan penjelasan sebagai berikut.
No | Filter | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rentang Tanggal | (tanggal awal) | Menampilkan transfer barang dari batas awal tanggal yang ditentukan. |
(tanggal akhir) | Menampilkan transfer barang hingga batas akhir tanggal yang ditentukan. | ||
2 | Asal Outlet | All Outlet | Laporan akan menampilkan transfer barang yang dikirimkan oleh seluruh outlet. |
(pilihan outlet) | Laporan hanya akan menampilkan transfer barang yang dikirimkan oleh outlet yang dipilih. | ||
3 | Tipe Transfer | Semua | Laporan akan menampilkan seluruh transfer barang yang terjadi pada outlet, baik berupa transfer maupun retur. |
Transfer | Laporan hanya akan menampilkan transfer barang yang terjadi pada outlet. | ||
Retur | Laporan akan menampilkan retur transfer barang yang terjadi pada outlet. |
Anda dapat menentukan filter di atas sesuai keperluan, kemudian klik tombol untuk memuat laporan berdasarkan filter yang telah ditentukan. Anda juga dapat melakukan
untuk mencetak laporan ini ke dalam file PDF.